Scorecard for Roaring Fork Club
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
72.6/139 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 435 | 528 | 384 | 248 | 438 | 366 | 454 | 199 | 556 | 3608 | 420 | 399 | 185 | 334 | 534 | 573 | 177 | 477 | 422 | 3521 | 7129 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 |
70.5/129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 404 | 492 | 348 | 224 | 409 | 352 | 411 | 163 | 531 | 3334 | 385 | 366 | 157 | 292 | 512 | 533 | 150 | 439 | 414 | 3248 | 6582 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 |
67.9/120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 364 | 465 | 293 | 406 | 367 | 334 | 375 | 129 | 507 | 3240 | 353 | 341 | 142 | 261 | 477 | 501 | 128 | 386 | 389 | 2978 | 6218 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 |
71.2/131 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 |
68.7/126 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 13 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 |
Begin Your Free Trial