Scorecard for Niakwa Country Club
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
72.3/131 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 310 | 166 | 457 | 440 | 170 | 521 | 374 | 562 | 216 | 3216 | 545 | 542 | 187 | 380 | 135 | 347 | 519 | 332 | 439 | 3426 | 6642 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 4 | 12 | 10 |
71.4/127 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 310 | 150 | 434 | 412 | 170 | 521 | 374 | 530 | 190 | 3091 | 545 | 480 | 187 | 380 | 135 | 347 | 485 | 332 | 425 | 3316 | 6407 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70.5/123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 290 | 150 | 434 | 412 | 162 | 498 | 355 | 530 | 190 | 3021 | 520 | 480 | 170 | 367 | 127 | 330 | 485 | 320 | 425 | 3224 | 6245 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 4 | 12 | 10 |
69.8/123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 290 | 150 | 412 | 385 | 162 | 498 | 355 | 505 | 190 | 2947 | 480 | 480 | 170 | 367 | 127 | 330 | 466 | 320 | 405 | 3145 | 6092 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69/122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 277 | 143 | 412 | 385 | 135 | 470 | 343 | 505 | 180 | 2850 | 480 | 465 | 165 | 349 | 117 | 320 | 466 | 310 | 405 | 3077 | 5927 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 4 | 12 | 10 |
67.6/119 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 277 | 143 | 318 | 333 | 135 | 470 | 343 | 450 | 180 | 2649 | 480 | 465 | 165 | 349 | 117 | 320 | 466 | 310 | 325 | 2997 | 5646 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66.1/116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 266 | 130 | 318 | 333 | 125 | 425 | 302 | 450 | 170 | 2519 | 460 | 435 | 160 | 342 | 107 | 310 | 428 | 300 | 325 | 2867 | 5386 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 4 | 12 | 10 |
Begin Your Free Trial