Scorecard for Pointe West Golf Club Corp.
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
71.6/134 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 394 | 169 | 557 | 175 | 436 | 393 | 389 | 537 | 369 | 3419 | 370 | 186 | 528 | 199 | 536 | 400 | 415 | 160 | 512 | 3306 | 6725 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
69.7/130 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 354 | 134 | 505 | 151 | 409 | 351 | 378 | 477 | 343 | 3102 | 357 | 154 | 518 | 158 | 494 | 355 | 379 | 125 | 487 | 3027 | 6129 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
73/141 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
70.8/132 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
66.7/123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
65.8/115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 11 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 |
Begin Your Free Trial