Scorecard for Table Mountain Golf Club
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
71.4/122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 360 | 519 | 178 | 427 | 396 | 449 | 188 | 414 | 483 | 3414 | 371 | 499 | 155 | 380 | 506 | 363 | 179 | 407 | 416 | 3276 | 6690 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
69.2/117 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 347 | 491 | 137 | 401 | 371 | 424 | 163 | 389 | 474 | 3197 | 346 | 474 | 140 | 355 | 490 | 344 | 153 | 395 | 360 | 3057 | 6254 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
66.6/112 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 321 | 462 | 111 | 375 | 346 | 390 | 137 | 361 | 442 | 2945 | 321 | 451 | 124 | 316 | 445 | 319 | 129 | 354 | 335 | 2794 | 5739 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
63.4/106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 287 | 433 | 83 | 339 | 321 | 324 | 107 | 336 | 385 | 2615 | 275 | 399 | 100 | 279 | 419 | 248 | 103 | 320 | 310 | 2453 | 5068 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
70.5/121 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
68.1/115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
65.6/110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 4 |
Begin Your Free Trial