Scorecard for Granite Falls GC (North Course)
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
71.4/122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 390 | 365 | 190 | 525 | 360 | 410 | 370 | 165 | 540 | 3315 | 560 | 400 | 155 | 335 | 430 | 215 | 440 | 365 | 505 | 3405 | 6720 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 13 | 7 | 15 | 3 | 9 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | 4 |
70.9/120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 390 | 365 | 165 | 525 | 360 | 390 | 370 | 145 | 540 | 3250 | 560 | 400 | 155 | 335 | 400 | 179 | 405 | 365 | 505 | 3304 | 6554 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 |
68.8/116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 365 | 355 | 165 | 508 | 345 | 390 | 362 | 145 | 530 | 3165 | 540 | 368 | 140 | 330 | 400 | 179 | 405 | 348 | 500 | 3210 | 6375 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 14 | 12 | 4 |
67.6/111 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 325 | 355 | 165 | 508 | 345 | 345 | 349 | 145 | 490 | 3027 | 480 | 338 | 140 | 330 | 370 | 179 | 355 | 348 | 465 | 3005 | 6032 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 14 | 12 | 4 |
66.3/109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 325 | 325 | 145 | 465 | 315 | 345 | 349 | 130 | 490 | 2889 | 480 | 338 | 120 | 300 | 370 | 165 | 355 | 326 | 465 | 2919 | 5808 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | 14 | 12 | 4 |
65.1/108 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 318 | 325 | 145 | 448 | 265 | 345 | 305 | 130 | 460 | 2741 | 480 | 338 | 120 | 265 | 345 | 140 | 355 | 293 | 465 | 2801 | 5542 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 |
64.4/106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 318 | 278 | 115 | 448 | 265 | 330 | 305 | 110 | 460 | 2629 | 460 | 325 | 85 | 265 | 345 | 140 | 335 | 293 | 438 | 2686 | 5315 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 |
61.6/98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 225 | 278 | 115 | 360 | 265 | 277 | 305 | 110 | 370 | 2305 | 352 | 265 | 85 | 265 | 260 | 140 | 265 | 293 | 280 | 2205 | 4510 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 |
59.8/90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 225 | 210 | 107 | 360 | 215 | 277 | 224 | 110 | 370 | 2098 | 352 | 265 | 85 | 195 | 260 | 90 | 265 | 220 | 280 | 2012 | 4110 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 10 | 4 |
Begin Your Free Trial