Scorecard for Hamilton Golf & Country Club - SOUTH-EAST
Listed below you will find all tees from your golf course. Please verify that the Slope, Rating, Par, Yardage and Handicaps are correct.
If the information is not correct, it can easily be modified once you create your account.
73.8/135 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 392 | 481 | 386 | 237 | 443 | 410 | 185 | 548 | 442 | 3524 | 396 | 414 | 407 | 408 | 196 | 431 | 159 | 532 | 386 | 3329 | 6853 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
73/132 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 392 | 445 | 386 | 210 | 443 | 376 | 185 | 525 | 442 | 3404 | 396 | 414 | 407 | 391 | 196 | 431 | 159 | 507 | 386 | 3287 | 6691 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
72.2/131 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 359 | 445 | 380 | 210 | 418 | 376 | 177 | 525 | 422 | 3312 | 396 | 414 | 389 | 391 | 196 | 431 | 159 | 507 | 386 | 3269 | 6581 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
71.3/129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 359 | 415 | 351 | 210 | 376 | 376 | 165 | 497 | 422 | 3171 | 396 | 364 | 389 | 355 | 170 | 417 | 159 | 507 | 386 | 3143 | 6314 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
70.5/127 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 339 | 415 | 333 | 200 | 366 | 388 | 165 | 497 | 413 | 3116 | 384 | 413 | 354 | 355 | 170 | 408 | 141 | 483 | 349 | 3057 | 6173 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 | 13 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 8 | 16 |
69/126 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 339 | 395 | 328 | 144 | 376 | 337 | 165 | 459 | 413 | 2956 | 384 | 372 | 360 | 282 | 147 | 379 | 141 | 492 | 349 | 2906 | 5862 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
67.8/123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 298 | 395 | 328 | 144 | 321 | 337 | 151 | 459 | 402 | 2835 | 379 | 372 | 325 | 282 | 147 | 379 | 121 | 438 | 310 | 2753 | 5588 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
66.2/120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 298 | 330 | 297 | 144 | 321 | 288 | 151 | 406 | 402 | 2637 | 345 | 372 | 260 | 282 | 147 | 379 | 95 | 375 | 310 | 2565 | 5202 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
65.5/118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 252 | 330 | 297 | 144 | 288 | 288 | 125 | 406 | 371 | 2501 | 345 | 364 | 260 | 276 | 128 | 406 | 109 | 423 | 304 | 2615 | 5116 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
60.1/107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardage | 154 | 209 | 191 | 63 | 210 | 196 | 125 | 293 | 291 | 1732 | 246 | 233 | 177 | 177 | 71 | 313 | 67 | 317 | 228 | 1829 | 3561 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 |
HCP | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 4 | 14 |
Begin Your Free Trial